கிராம நிலதாரி பிரிவின் மக்கள் தொகை
| கிராம நிலதாரி பிரிவு | மொத்த மக்கள் தொகை |
| மடுகஸ்தலாவ வடக்கு | 672 |
| கஹடறுப்ப | 1057 |
| தலகஹகெதர | 981 |
| மடுகஸ்தலாவ தெற்கு | 1074 |
| தெமோதரை | 748 |
| டம்பகொட்டே | 1313 |
| பலவத்த | 856 |
| கனவெறேல்ல | 2125 |
| மவுஸ்ஸாகொல்ல மேற்கு | 1498 |
| பிபீலேகம மேற்கு | 1339 |
| கனவெறேல்ல மேற்கு | 1191 |
| கனவெறேல்ல கிழக்கு | 2263 |
| பிபீலேகம கிழக்கு | 436 |
| மவுஸ்ஸாகொல்ல கிழக்கு | 1287 |
| வெவேகெலே | 471 |
| மீறியபெத்த | 2155 |
| கனஹெல | 1338 |
| பஸ்ஸர நகர வடக்கு | 1428 |
| கோணகல மேற்கு | 947 |
| தென்னுகே | 1238 |
| தம்பேவெல | 591 |
| அம்பெதென்ன | 672 |
| பல்லேகம | 1374 |
| பாலாகொல்ல | 1172 |
| Gonagala East | 1836 |
| Puhulwatta | 1847 |
| Passara Town South | 782 |
| Passara Town East | 1230 |
| Ambatenna west | 2143 |
| Medawelagama | 2433 |
| Udagama | 1385 |
| Sapuroda | 1120 |
| Welgolla | 1290 |



















