.............................................................................................2019 ....................................................................................................
Programs implemented from 23.09.2011 to 28.09.2011 under the 'Rata Wenuwen Ekata Sitimu' program
Programs on 2019.09.23
| අනු අංකය |
ව්යාපෘතිය / වැඩසටහන | ක්රියාත්මක කරන ස්ථානය |
| 1 | වකුගඩු රෝග සහ වෙනත් බෝ නොවන රෝග පෙර හදුනා ගැනීමේ සායනයක් පැවැත්වීම(දේශීය වෛද්ය සායනය) | රතනපාලාරාමය,මාවුස්සාගොල්ල |
| 2 | ස්මාර්ට් ශ්රී ලංකා ව්යාපෘතිය තරුණ තරුණියන් සදහා වෘත්තිය මාර්ගෝපදේශන වැඩමුළුව - පස්සර මධ්ය මහා විද්යාලය | පස්සර මධ්ය මහා විද්යාල |
| 3 | ග්රාමශක්ති ජනතා සම්ති නිලධාරින් හා සංවර්ධන නිලධාරින් දැනුවත් කිරිම | ප්රාදේශිය ලේකම් කාර්යාලය |
| 4 | පුහුණු වැඩසටහන | මීරියබැද්ද විහාරස්ථානය |
| 5 | සමථකරණ සහ සුභසාධන ජංගම සේවා වැඩසටහන | ප්රාදේශිය ලේකම් කාර්යාලය |
| 6 | ප්රත්යනුකලන වැඩසටහන් ක්රියාත්මක කිරීම ස්වයං රැකියා සඳහා කුඩා කර්මාන්ත ණය වැඩසටහන | ප්රාදේශිය ලේකම් කාර්යාලය |
| 7 | ශ්රමදාන වැඩසටහන් | කණවැරැල්ල නැගෙනහිර |
| 8 | පොදු ගොඩනැඟිලි අළුත්වැඩියාව | බිබිලේගම නැගෙනහිර - දේවාලය |
| 9 | ශ්රමදාන වැඩසටහන් | කණවැරැල්ල |
| 10 | ශ්රමදාන වැඩසටහන් | පුහුල්වත්ත |
| 11 | පාසල් දරුවන් දැනුවත් කිරිම | බ/පස්සර ජාතික පාසල |
| 12 | ශ්රමදාන වැඩසටහන් | කහටරැප්ප /පාලාවත්ත |
| 13 | ග්රාම ශක්ති ජනතා සමිති නිලධාරීන් සහ සංවර්ධන නිලධාරීන් දැනුවත් කිරීම ක්ෂේත්ර වාරිකා- මඩුගස්තලාව උතුර | ප්රාදේශිය ලේකම් කාර්යාලය |
| 14 | ශ්රමදාන වැඩසටහන් | බිබිලේගම බටහිර |
| 15 | වයිදද්ය සායනයක් | අඹතැන්න බටහිර එකමුතු ප්රජාශාලාව |
| 16 | මත්ද්රව්ය නිවාරණ වැඩසටහන / කු.ග.කළමනාකරණය | මීරියබැද්ද විහාරස්ථානය |
Programs on 2019.09.24
| අනු අංකය |
ව්යාපෘතිය / වැඩසටහන | ක්රියාත්මක කරන ස්ථානය |
| 1 | ගෙවතු හා ඒ ආශ්රිත පුහුණු වැඩසටහන් | උඩගම |
| 2 | සංස්කෘතිකමය වැඩසටහන් | අමිපිටිය දේවාලය |
| 3 | පාසල් මටිටමින් දැනුවත් කිරිමේ වැඩසටහන(සුරක්ෂිත දරුවන් සඳහා දෙමාපිය කාර්යභාරය) | බ/දෙමළ මහා විද්යාලය |
| 4 | වකුගඩු රෝග සහ වෙනත් බෝ නොවන රෝග පෙර හදුනා ගැනීමේ සායනයක් පැවැත්වීම(දේශීය වෛද්ය සායනය) | මඩුගස්තලාව දකුණ ග්රාම නිලධාරී කාර්යාලය |
| 5 | අබාධ සහිත පුද්ගලයින් සඳහා රසවින්දන වැඩසටහන | ප්රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය |
| 6 | ශ්රමදාන වැඩසටහන් | මාවුස්සාගොල්ල බටහිර |
| 7 | ශ්රමදාන වැඩසටහන් දිරිය පියස නිවාස වැඩසටහන | කහටරුප්ප දෙමෝදර |
| 8 | මහලියද්ද ගෝනගල මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම | ගෝනගල නැගෙනහිර |
| 9 | පස්සර රෝහල් මාර්ගය පලුදු මකා තාර දමා වැඩ ආරම්භ කිරීම | පස්සර දකුණ |
| 10 | ශ්රමදාන වැඩසටහන් | ගෝනගල නැගෙනහිර |
| 11 | තරුණ අභිවුර්දී මැහුම් මධ්යස්ථානය විවුර්ත කිරීම |
Programs on 2019.09.25
| අනු අංකය |
ව්යාපෘතිය / වැඩසටහන | ක්රියාත්මක කරන ස්ථානය |
| 1 | වකුගඩු රෝග සහ වෙනත් බෝ නොවන රෝග පෙර හදුනා ගැනීමේ සායනයක් පැවැත්වීම(දේශීය වෛද්ය සායනය) | පැල්ගහතැන්න විහාරස්ථානය |
| 2 | දිරිය පියස නිවාස ඉදි කිරීම |
නිකේබැද්ද |
| 3 | දිරිය පියස නිවාස ඉදි කිරීම |
පාලාගොල්ල |
| 4 | ගෘහ කළමණාකරණ වැඩසටහන් හා පවුල් සංවර්ධන වැඩසටහන් | පස්සර නගරය උතුර/ දකුණ |
| 5 | නිවාස ලොතරැයිය ආශ්රිතව නිවාස ඉදි කිරිම | නිකේබැද්ද |
| 6 | ඩෙංගු මර්දන වැඩසටහන් | වැවේකැලේ |
| 7 | පාසැල් දරුවන් /දෙමාපියන් දදැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන | |
| 8 | මත්ද්රව්ය නිවාරණ වැඩසටහනට සමගාමීව ප්රදර්ශනාත්මක ජංගම බස්රථ සේවාව | ප්රාදේශිය ලේකම් කාර්යාලය |
| 9 | වැරදි ඖෂධ භාවිතය පිළිබඳව දන්ය්වත් කිරීම | පැල්ගහතැන්න |
| 10 | පස්සර කලාපයේ විදුහල්පතිවරුන් සදහා ඵලදායිතා ප්රවර්ධන වැඩසටහන | කලාප කාර්යාලීය ශ්රවණාගාරය |
| 11 | පාසැල් දරුවන් /දෙමාපියන් දදැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන | පස්සර ජාතික පාසල |
| 12 | අහාර සෞඛ්යය හා පෝෂණය | වැල්ගොල්ල |
Programs on 2019.09.26
| අනු අංකය |
ව්යාපෘතිය / වැඩසටහන | ක්රියාත්මක කරන ස්ථානය |
| 1 | දේශීය වෛද්ය ක්රමවේදය තුළින් වකුගඩු රෝගය පාලනය කිරිම පිළිබඳ දැනුවත් කිරිමේ වැඩසටහන් පැවැත්විම | ප්රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය |
| 2 | ආපදා දැනුවත් කිරිමේ වැඩසටහන | කණවැරැල්ල නැගෙනහිර ග්රාම නිළධාරි කාර්යාලය |
| 3 | නිවාස ලොතරැයිය ආශ්රිතව නිවාස ඉදි කිරිම | කහටරුප්ප - තලගහගෙදර |
| 4 | නිවාස ලොතරැයිය ආශ්රිතව නිවාස ඉදි කිරිම | මාලිගාතැන්න |
| 5 | නිවාස අළුත්වැඩියා කිරීම / ශ්රමදාන වැඩසටහන් | කණවැරැල්ල බටහිර |
| 6 | ශ්රමදාන වැඩසටහන් | ගෝනගල බටහිර |
| 7 | ශ්රමදාන වැඩසටහන් | මැදවෙලගම |
| 8 | මත් ද්රව්ය විරෝධි පාගමන පැවැත්වීම | පස්සර |
Programs on 2019.09.27
| අනු අංකය |
ව්යාපෘතිය / වැඩසටහන | ක්රියාත්මක කරන ස්ථානය |
| 1 | මත්ද්රව්ය නිවාරණ වැඩසටහන(ගුරුවරුන් දැනුවත් කිරිම) | ප්රාදේශිය ලේකම් කාර්යාලය |
| 2 | මධ්යසාර හා තහනමි ඹෟෂධ පිළිබදව ජනතාව හා සිසුන් දැනුවත් කිරිම | මැදවෙලගම පාසල |
| 3 | ආපදා දැනුවත් කිරිමේ වැඩසටහන | ප්රාදේශිය ලේකම් කාර්යාලය |
| 4 | ප්රාදේශිය ලේකම් කොට්ඨාශ මට්ටමින් දැනුවත් කිරිමේ වැඩසටහන (මත්ද්රව්ය නිවාරණ වැඩසටහන) | ප්රාදේශිය ලේකම් කාර්යාලය |
| 5 | වකුගඩු රෝග සහ වෙනත් බෝ නොවන රෝග පෙර හදුනා ගැනීමේ සායනයක් පැවැත්වීම(දේශීය වෛද්ය සායනය) | තොලබෝවත්ත නියදගලාරාමය |
| 6 | මත්ද්රව්ය නිවාරණ වැඩසටහන පස්සර ප්රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය(වසම් මට්ටමින් දැනුවත් කිරීෙම් වැඩසටහන) | බිබිලේගම විද්යාලය |
| 7 | මත්ද්රව්ය නිවාරණ වැඩසටහන පස්සර ප්රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය | රතනපාලාරාමය මාවුස්සාගොල්ල |
| 8 | මත්ද්රව්ය නිවාරණ වැඩසටහන පස්සර ප්රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය | රතනපාලාරාමය මාවුස්සාගොල්ල |
| 9 | මත්ද්රව්ය නිවාරණ වැඩසටහන පස්සර ප්රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය | ගෝනගල මහා විද්යාලය |
| 10 | මත්ද්රව්ය නිවාරණ වැඩසටහන පස්සර ප්රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය | මැදවෙලගම මහා විද්යාලය |
| 11 | මත්ද්රව්ය නිවාරණ වැඩසටහන පස්සර ප්රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය | බ/ගැමුණු මහ විද්යාලය |
| 12 | මත්ද්රව්ය නිවාරණ වැඩසටහන පස්සර ප්රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය | කහටරුප්ප විද්යාලය |
| 13 | මත්ද්රව්ය නිවාරණ වැඩසටහන පස්සර ප්රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය | පාලාවත්ත බෝධිරාජාරාමය විහාරස්ථානය |
| 14 | මත්ද්රව්ය නිවාරණ වැඩසටහන පස්සර ප්රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය | ප්රජාශාලාව (ඉඩම්ගෙදර) |
| 15 | මත්ද්රව්ය නිවාරණ වැඩසටහන පස්සර ප්රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය | බ/මධ්ය මහා විද්යාලය |
| 16 | මත්ද්රව්ය නිවාරණ වැඩසටහන පස්සර ප්රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය | කණවැරැල්ල ප්රජාශාලාව |
| 17 | මත්ද්රව්ය නිවාරණ වැඩසටහන පස්සර ප්රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය | වැල්ගොල්ල විද්යාලය |
| 18 | මත්ද්රව්ය නිවාරණ වැඩසටහන පස්සර ප්රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය | මඩුගස්තලාව විද්යාලය |
| 19 | මත්ද්රව්ය නිවාරණ වැඩසටහන පස්සර ප්රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය | ගනේෂා දෙමළ විද්යාලය |
| 20 | මත්ද්රව්ය නිවාරණ වැඩසටහන පස්සර ප්රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය | පස්සර මුස්ලිම් විද්යාලය |
| 21 | මත්ද්රව්ය නිවාරණ වැඩසටහන පස්සර ප්රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය | ඛෙත්තාරාම විහාරය උඩගම |
| 22 | මත්ද්රව්ය නිවාරණ වැඩසටහන පස්සර ප්රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය | මීරියබැද්ද පංසල |
| 23 | මත්ද්රව්ය නිවාරණ වැඩසටහන පස්සර ප්රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය | නියදගලාරාමය |
| 24 | වකුගඩු රෝග සහ බෝ නොවන රෝග සම්බන්ධ දැනුවත් කිරීෙම් වැඩසටහන/දරුවන් සුරකිමු | තලගහගෙදර ප්රජාශාලාව |
| 25 | වකුගඩු රෝග සහ බෝ නොවන රෝග සම්බන්ධ දැනුවත් කිරීෙම් වැඩසටහන/දරුවන් සුරකිමු | කණවැරැල්ල ප්රජාශාලාව |
| 26 | වකුගඩු රෝග සහ බෝ නොවන රෝග සම්බන්ධ දැනුවත් කිරීෙම් වැඩසටහන/දරුවන් සුරකිමු | මීරිබැද්ද පන්සල |
| 27 | වකුගඩු රෝග සහ බෝ නොවන රෝග සම්බන්ධ දැනුවත් කිරීෙම් වැඩසටහන/දරුවන් සුරකිමු | ශ්රී උත්තරාරාම විහාරස්ථානය කොටුව |
| 28 | වකුගඩු රෝග සහ බෝ නොවන රෝග සම්බන්ධ දැනුවත් කිරීෙම් වැඩසටහන/දරුවන් සුරකිමු | සමාධි පන්සල |
| 29 | වකුගඩු රෝග සහ බෝ නොවන රෝග සම්බන්ධ දැනුවත් කිරීෙම් වැඩසටහන/දරුවන් සුරකිමු | ප්රජාශාලාව මැදවෙලගම |
| 30 | වකුගඩු රෝග සහ බෝ නොවන රෝග සම්බන්ධ දැනුවත් කිරීෙම් වැඩසටහන/දරුවන් සුරකිමු | ප්රජාශාලාව පාලාගොල්ල |
| 31 | වකුගඩු රෝග සහ බෝ නොවන රෝග සම්බන්ධ දැනුවත් කිරීෙම් වැඩසටහන/දරුවන් සුරකිමු | ප්රජාශාලාව පල්ලේගම |
| 32 | වකුගඩු රෝග සහ බෝ නොවන රෝග සම්බන්ධ දැනුවත් කිරීෙම් වැඩසටහන/දරුවන් සුරකිමු | ජයසුමනාරාමය කහටරැප්ප |
| 33 | වකුගඩු රෝග සහ බෝ නොවන රෝග සම්බන්ධ දැනුවත් කිරීෙම් වැඩසටහන/දරුවන් සුරකිමු | කණහෙළ ප්රජාශාලාව |
| 34 | වකුගඩු රෝග සහ බෝ නොවන රෝග සම්බන්ධ දැනුවත් කිරීෙම් වැඩසටහන/දරුවන් සුරකිමු | පරපාව පෙර පාසල |
| 35 | වකුගඩු රෝග සහ බෝ නොවන රෝග සම්බන්ධ දැනුවත් කිරීෙම් වැඩසටහන/දරුවන් සුරකිමු | ශ්රී සුරම්මාරාම විහාරස්ථානය පැල්ගහතැන්න |
| 36 | වකුගඩු රෝග සහ බෝ නොවන රෝග සම්බන්ධ දැනුවත් කිරීෙම් වැඩසටහන/දරුවන් සුරකිමු | රබර්වත්ත ප්රජාශාලාව මඩුගස්තලාව දකුණ |
| 37 | “දරුවන් සුරකිමු ජාතික වැඩසටහන ”-සංවර්ධන නිළධාරින් පුහුණුකරුවන් ලෙස දැනුවත් කිරිම | ශ්රී ගනේෂා දෙමළ විද්යාලය මීදුමිපිටිය |
| 38 | වකුගඩු රෝග සහ බෝ නොවන රෝග සම්බන්ධ දැනුවත් කිරීෙම් වැඩසටහන/දරුවන් සුරකිමු | ප්රජා ශාලාව ගෝනගල |
| 39 | වකුගඩු රෝග සහ බෝ නොවන රෝග සම්බන්ධ දැනුවත් කිරීෙම් වැඩසටහන/දරුවන් සුරකිමු | ශ්රී ඛෙත්තාරාමය උඩගම |
| 40 | වකුගඩු රෝග සහ බෝ නොවන රෝග සම්බන්ධ දැනුවත් කිරීෙම් වැඩසටහන/දරුවන් සුරකිමු | වැවවේකැලේ ඉහළ කොටස දේවාලය |
| 41 | වකුගඩු රෝග සහ බෝ නොවන රෝග සම්බන්ධ දැනුවත් කිරීෙම් වැඩසටහන/දරුවන් සුරකිමු | ප්රජාශාලාව අඔතැන්න |
| 42 | වකුගඩු රෝග සහ බෝ නොවන රෝග සම්බන්ධ දැනුවත් කිරීෙම් වැඩසටහන/දරුවන් සුරකිමු | බ/ගැමුණු මහා විද්යාලය පස්සර |
| 43 | වකුගඩු රෝග සහ බෝ නොවන රෝග සම්බන්ධ දැනුවත් කිරීෙම් වැඩසටහන/දරුවන් සුරකිමු | ප්රජාශාලාව දඹේවෙල |
| 44 | වකුගඩු රෝග සහ බෝ නොවන රෝග සම්බන්ධ දැනුවත් කිරීෙම් වැඩසටහන/දරුවන් සුරකිමු | බොධිරුක්කාරාමය වැල්ගොල්ල |
| 45 | වකුගඩු රෝග සහ බෝ නොවන රෝග සම්බන්ධ දැනුවත් කිරීෙම් වැඩසටහන/දරුවන් සුරකිමු | සමාධි පන්සල |
| 46 | වකුගඩු රෝග සහ බෝ නොවන රෝග සම්බන්ධ දැනුවත් කිරීෙම් වැඩසටහන/දරුවන් සුරකිමු | ශ්රී රතනපාලාරාමය මාඋස්සාගොල්ල |
| 47 | වකුගඩු රෝග සහ බෝ නොවන රෝග සම්බන්ධ දැනුවත් කිරීෙම් වැඩසටහන/දරුවන් සුරකිමු | කොලොන්ගස්පිටිය විහාරස්ථානය |
| 48 | වකුගඩු රෝග සහ බෝ නොවන රෝග සම්බන්ධ දැනුවත් කිරීෙම් වැඩසටහන/දරුවන් සුරකිමු | ප්රජාශාලාව මාලිගාතැන්න |
| 49 | වකුගඩු රෝග සහ බෝ නොවන රෝග සම්බන්ධ දැනුවත් කිරීෙම් වැඩසටහන/දරුවන් සුරකිමු | ගෝනගල පන්සල |
| 50 | වකුගඩු රෝග සහ බෝ නොවන රෝග සම්බන්ධ දැනුවත් කිරීෙම් වැඩසටහන/දරුවන් සුරකිමු | ප්රජාශාලාව පුහුල්වත්ත |
| 51 | වකුගඩු රෝග සහ බෝ නොවන රෝග සම්බන්ධ දැනුවත් කිරීෙම් වැඩසටහන/දරුවන් සුරකිමු | නන්දාරාම පන්සල |
| 52 | වකුගඩු රෝග සහ බෝ නොවන රෝග සම්බන්ධ දැනුවත් කිරීෙම් වැඩසටහන/දරුවන් සුරකිමු | නියදගලාරාමය විහාරස්ථානය |
| 53 | වකුගඩු රෝග සහ බෝ නොවන රෝග සම්බන්ධ දැනුවත් කිරීෙම් වැඩසටහන/දරුවන් සුරකිමු | ප්රජාශාලාව බිබිලේගම නැගෙනහිර |
| 54 | වකුගඩු රෝග සහ බෝ නොවන රෝග සම්බන්ධ දැනුවත් කිරීෙම් වැඩසටහන/දරුවන් සුරකිමු | පැල්ගහතැන්න පාසල |
| 55 | වකුගඩු රෝග සහ වෙනත් බෝ නොවන රෝග පෙර හදුනා ගැනීමේ සායනයක් පැවැත්වීම | මඩුගස්තලාව |
| 56 | පෙර පාසල් දැනුවත් කිරීෙම් වැඩසටහන(මත්ද්රව්ය නිවාරණ ) | බිබිලේගම දකුණ බිබිලේගම නැගෙනහිර වැවෙකලේ |
| 57 | පෙර පාසල් දැනුවත් කිරීෙම් වැඩසටහන(මත්ද්රව්ය නිවාරණ ) | රතනපාලාරාමය, මාවුස්සාගොල්ල. |
| 58 | පෙර පාසල් දැනුවත් කිරීෙම් වැඩසටහන(මත්ද්රව්ය නිවාරණ ) | උදයම් පෙර පාසල, වැවේකැලේ වත්ත, පහළ කොටස, නමුණුකුල. |
| 59 | පෙර පාසල් දැනුවත් කිරීෙම් වැඩසටහන(මත්ද්රව්ය නිවාරණ ) | උදයම් පෙර පාසල, කණවැරැල්ල සී.වී.ඊ. කොටස, නමුණුකුල. |
| 60 | පෙර පාසල් දැනුවත් කිරීෙම් වැඩසටහන(මත්ද්රව්ය නිවාරණ ) | මුදිතා පෙර පාසල, 10 කණුව, පස්සර. |
| 61 | පෙර පාසල් දැනුවත් කිරීෙම් වැඩසටහන(මත්ද්රව්ය නිවාරණ ) | සිරි අමිතසාර පෙර පාසල, සිරි සුරම්මාරාමය, පැල්ගහතැන්න. |
| 62 | පෙර පාසල් දැනුවත් කිරීෙම් වැඩසටහන(මත්ද්රව්ය නිවාරණ ) | සිරි අමිතසාර පෙර පාසල, සිරි සුරම්මාරාමය, පැල්ගහතැන්න.. |
| 63 | පෙර පාසල් දැනුවත් කිරීෙම් වැඩසටහන(මත්ද්රව්ය නිවාරණ ) | යූරි වත්ත, කර්මාන්තශාලා කොටස, පස්සර. |
| 64 | පෙර පාසල් දැනුවත් කිරීෙම් වැඩසටහන(මත්ද්රව්ය නිවාරණ ) | සිරි සමාධි පෙර පාසල, සමාධි බෞද්ධ මධ්යස්ථානය, පස්සර. |
| 65 | පෙර පාසල් දැනුවත් කිරීෙම් වැඩසටහන(මත්ද්රව්ය නිවාරණ ) | බිස්මි කිඩ්ස් පෙර පාසල, සඟබෝ මාවත, පස්සර. |
| 66 | පෙර පාසල් දැනුවත් කිරීෙම් වැඩසටහන(මත්ද්රව්ය නිවාරණ ) | ඌව ප්රජා ගැමුණු පෙර පාසල, බ/ගැමුණු මහ විදුහල, පස්සර. |
| 67 | පෙර පාසල් දැනුවත් කිරීෙම් වැඩසටහන(මත්ද්රව්ය නිවාරණ ) | බ්ලූමිං බඩ්ස් පෙර පාසල, අංක 10, ඩැමේරියා පාර, පස්සර. |
| 68 | පෙර පාසල් දැනුවත් කිරීෙම් වැඩසටහන(මත්ද්රව්ය නිවාරණ ) | ශාන්ත බරනබාස් පෙර පාසල, සඟබෝ මාවත, පස්සර. |
| 69 | පෙර පාසල් දැනුවත් කිරීෙම් වැඩසටහන(මත්ද්රව්ය නිවාරණ ) | ගැමුණු පෙර පාසල, ශ්රී නන්දාරාමය, මීරියබැද්ද, පස්සර. |
| 70 | පෙර පාසල් දැනුවත් කිරීෙම් වැඩසටහන(මත්ද්රව්ය නිවාරණ ) | රජමහාවිහාරය, පල්ලේගම,පස්සර. |
| 71 | පෙර පාසල් දැනුවත් කිරීෙම් වැඩසටහන(මත්ද්රව්ය නිවාරණ ) | සෙවන පෙර පාසල, කිරිමඩුතැන්න, පාලාගොල්ල, පස්සර. |
| 72 | පෙර පාසල් දැනුවත් කිරීෙම් වැඩසටහන(මත්ද්රව්ය නිවාරණ ) | පරමහංකඩ, පස්සර. |
| 73 | පෙර පාසල් දැනුවත් කිරීෙම් වැඩසටහන(මත්ද්රව්ය නිවාරණ ) | මැදවෙලගම ප්රජාශාලාව |
| 74 | පෙර පාසල් දැනුවත් කිරීෙම් වැඩසටහන(මත්ද්රව්ය නිවාරණ ) | ශ්රී රාහුල පෙර පාසල, 03 කණුව, තොලබෝවත්ත, පස්සර. |
| 75 | පෙර පාසල් දැනුවත් කිරීෙම් වැඩසටහන(මත්ද්රව්ය නිවාරණ ) | ශාන්ත ඇග්නස් පෙර පාසල, ගලබොඩ, මීදුම්පිටිය. |
| 76 | පෙර පාසල් දැනුවත් කිරීෙම් වැඩසටහන(මත්ද්රව්ය නිවාරණ ) | ශ්රී සිද්ධාර්ථ පෙර පාසල, කොලොන්ගස්පිටිය, කහටරුප්ප, බදුල්ල. |
| 77 | දිරිය පියස නිවාස ඉදි කිරීම |
වැවේකැලේ |
| 78 | දිරිය පියස නිවාස ඉදි කිරීම |
කණවැරැල්ල බටහිර |
| 79 | දිරිය පියස නිවාස ඉදි කිරීම |
පාලාගොල්ල |
| 80 | ස්රමධාන / බෝධි පූජා | දම්බෙවෙලා |
| 81 | දිරිය පියස නිවාස ඉදි කිරීම |
කුඩුගලපතන |
| 82 | ගෘහ කළමණාකරණ වැඩසටහන් හා පවුල් සංවර්ධන වැඩසටහන් / මත් ද්රව්ය නිවාරණ වැඩසටහන් | පරමහංකඩ |
| 83 | ළමා සමාජ ආශ්රිත වැඩසටහන් /මත් ද්රව්ය නිවාරණ වැඩසටහන් | පාලාගොල්ල |
| 84 | මත් ද්රව්ය නිවාරණ වැඩසටහන් | මීරියබැද්ද විහාරස්ථානය |
| 85 | මත් ද්රව්ය නිවාරණ වැඩසටහන් | මීදුම්පිටිය |
| 86 | මත් ද්රව්ය නිවාරණ වැඩසටහන් | තොලබෝවත්ත |
| 87 | මත් ද්රව්ය නිවාරණ වැඩසටහන් | ගැරඩිඇල්ල |
| 88 | මත් ද්රව්ය නිවාරණ වැඩසටහන් | පැලවත්ත |
| 89 | ශ්රමදාන වැඩසටහන් | පැලවත්ත |
| 90 | ශ්රමදාන වැඩසටහන් | කණවැරැල්ල මධ්යම |
| 91 | ශ්රමදාන වැඩසටහන් | බිබිලේගම බටහිර |
| 92 | ශ්රමදාන වැඩසටහන් | මඩුගස්තලාව උතුර |
| 93 | ශ්රමදාන වැඩසටහන් | අබතැන්න |
| 94 | ශ්රමදාන වැඩසටහන් | සපුරෝද |
| 95 | ශ්රමදාන වැඩසටහන් | පැල්ගහතැන්න |
| 96 | ශ්රමදාන වැඩසටහන් | මඩුගස්තලාව දකුණ |
| 97 | ශ්රමදාන වැඩසටහන් | පල්ලේගම |
| 98 | දිරිය පියස නිවාස වැඩසටහන / දේවාල ශ්රමදානය | තැන්නුගේ |
| 99 | පෙර පාසල් දැනුවත් කිරීෙම් වැඩසටහන(මත්ද්රව්ය නිවාරණ ) | පස්සර නගරය |
| 100 | මත් ද්රව්ය නිවාරණ වැඩසටහන් | පාලාගොල්ල |
"Gamperaliya" accelerated rural development program - 2019
ප්රගතිය වාර්තා කිරීම. 2019 12.31 දිනට
-
අනු අංකය වැඩසටහන අනුමත ව්යාපෘති සංඛ්යාව
ක්රියාත්මක නොකරන ලද ව්යාපෘති සංඛ්යාව
ක්රියාත්මක කරන ලද ව්යාපෘති සංඛ්යාව
සම්පුර්ණයෙන් වැඩ අවසන් ව්යාපෘති සංඛ්යාව
1
විමධ්යගන අයවැය
26
4
22
22
2
ග්රාමිය යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය 1 අදියර
24
12
12
12
3
ගම්පෙරලිය වැඩසටහන
287
79
208
208
එකතුව
337
95
242
242
Rural Infrastructure Development Program- 2019
| අනු අංකය | ව්යාපෘතියේ නම | ග්රාම නිලධාරි වසම | සංරචකය | අනුමත මුදල රු. | ඇස්තමේන්තු පිරිවැය රු. | ප්රතිලාභීන් සංඛ්යාව | වෙනත් |
| 1 | ගෝනගල වත්තේ ගෙදර මාර්ගය කොන්ක්රීට් කිරිම | ගෝනගල නැගෙනහිර | මාර්ග (RA) | 500,000.00 | 495,108.91 | 85 | වැඩ අවසන් |
| 2 | පාලාවත්ත ගඩදියගොල්ල ගම්සභා මාර්ගයේ සිට පහල ගෙදර මාර්ගය කොන්ක්රීට් කිරිම | පලාවත්ත | මාර්ග (RA) | 500,000.00 | 495,108.91 | 290 | වැඩ අවසන් |
| 3 | ඉලිපතුතැන්න වැල්කැලේ මාර්ගය සංවර්ධනය කිරිම | පලාවත්ත | මාර්ග (RA) | 1,000,000.00 | |||
| 4 | පොල්ගහලන්ද මුස්ලිම් පල්ලිය අසල සිට ගම්මානය මැද මාර්ගය කොන්ක්රීට් කිරිම | අඹතැන්න බටහිර | මාර්ග (RA) | 500,000.00 | |||
| 5 | හෙලපල්ලේමුල්ල මාර්ගය කොන්ක්රීට් කිරිම | දඹකොටේ | මාර්ග (RA) | 500,000.00 | 495,108.91 | 200 | වැඩ අවසන් |
| 6 | උඩහිඹිලියගොල්ල මාර්ගය කොන්ක්රීට් කිරිම | කහටරූප්ප | මාර්ග (RA) | 500,000.00 | 495,108.91 | 50 | වැඩ අවසන් |
| 7 | අරළුගොල්ල මාර්ගය කොන්ක්රීට් කිරිම | කහටරූප්ප | මාර්ග (RA) | 500,000.00 | 495,108.91 | 80 | වැඩ අවසන් |
| 8 | මාදුව ජල ටැංකි අළුත් වැඩියා කිරීම සඳහා | ගැරඩිඇල්ල | පානීය ජලය (WS) | 500,000.00 | 482,170.01 | ||
| 9 | පලාගොල්ල නව ජනපදයේ මාර්ගය කොන්ක්රීට් කිරීම | පලාගොල්ල | මාර්ග (RA) | 500,000.00 | 495,027.53 | 250 | වැඩ අවසන් |
| 10 | පානීය ජල සැපයුම් ව්යාපෘතිය | බිබිලේගම නැගෙනහිර | පානීය ජලය (WS) | 500,000.00 | 495,025.65 | ||
| 11 | ගෝණකැලේ පහළ කොටස ප්රජා මධ්යස්ථානය ඉදි කිරිම | මීරියබැද්ද | වෙනත් (OI) | 6,250,000.00 | 6,250,000.00 | ||
| 12 | පාලාගොල්ල නව ජනපද මාර්ගය කොන්ක්රිට් කිරිම. | පාලාගොල්ල | මාර්ග (RA) | 1,000,000.00 | |||
| 13 | පාලාගොල්ල කිරිමඩුතැන්න උඩ මාර්ගය කොන්ක්රිට් කිරිම. | පාලාගොල්ල | මාර්ග (RA) | 1,000,000.00 | |||
| 14 | පස්සර ප්රාදේශිය සභාවට අයත් ක්රිඩාංගනය පුළුල් කිරිම ක්රිඩාගාරය සමඟ(මැදවෙලගම) | මැදවෙලගම | ක්රීඩා (SD) | 2,000,000.00 | |||
