ප්රාදේශිය ලේකම් කාර්යාල සේවා ගොනු
අරුණෝදය 
සිවිල් ලියාපදිංචිය
අවසර පත්ර/ බලපත්ර නිකුත් කිරීම
සහතික පත්ර නිකුත් කිරීම
විශ්රාම වැටුප් ගෙවීම්
ඉඩම් පරිපාලනය
සමාජ සුභසාධන සහ සහන
ප්රසම්පාදන
සංවර්ධන වැඩසටහන්
අප සපයන සේවාවන්...
ඔබේ අවශ්යතාව අනුව අදාළ කාණ්ඩය වෙත පිවිස පරීක්ෂා කර බලන්න. ඔබ සොයන තොරතුරු එහිදී සොයා ගැනීමට නොහැකි වූයේ නම්, අප ඇමතීමට කාරුණික වන්න.
අප අමතන්නGovernment Service Centers
| # | ආයතනයේ නම | සම්බන්ධීකරණ නිලධාරියා | දුරකථන අංකය |
| 1 | ඌව බෞද්ධ ආයතනය - පස්සර | විමලකිත්ති හිමි |
071-8311081 077-9550800 055-5686530 |
| 2 | විහාරස්ථා කාර්ය සදක සමිතිය -මැදවෙලගම | ගැරඩිඇල්ල චන්ද්රජෝති හිමි |
060-2555275 055-3560596 |
පස්සර ප්රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයට අයත් තැපැල් කාර්යාල
| අනු අංකය | තැපැල් කාර්යාලයේ නම | සංකේත අංකය | දුරකථන අංකය |
| 1 | පස්සර | 90500 | 055-2288250 |
| 2 | බිබිලේගම | 90500 | 055-5676117 |
| 3 | ගෝනගල 10 කණුව | 90500 | 055-5676116 |
| 4 | ඌව උඩගම | 90518 | 055-5676115 |
| 5 | මැදවෙලගම | 90500 | 055-5679634 |
| 6 | මඩුගස්තලාව | 90500 | 057-5672117 |
| 7 | මීරියබැද්ද | 90500 | 057-5672121 |
| 8 | මීදුම්පිටිය | 90500 | 055-5676122 |
| 9 | තොලබෝවත්ත | 90500 | 055-5671618 |
| 10 | පැල්ගහතැන්න | 90522 | 055-2288217 |
| 11 | වැල්ගොල්ලගම | 90522 | 055-3556097 |
| 12 | කහටරුප්ප | 90522 | 055-5676017 |
| 13 | පාලාවත්ත | 90522 | - |
| 14 | කොටුගහතැන්න | 90582 | 055-2288155 |
| 15 | මාවුස්සාගොල්ල | 90582 | 055-5676108 |
| 16 | නමුණුකුල | 90582 | 055-4922718 |
| නම/ස්ථානය | ලිපිනය |
| බ/පස්සර ජාතික පාසල | පස්සර |
| බ/පස්සර ගැමුණු මහා විඳ්යාලය | පස්සර |
| බ/පස්සර දෙමළ ජාතික පාසල | 13 කණුව, මොණරාගල පාර, පස්සර. |
| බ/මවුස්සාගොල්ල මහා විඳ්යාලය | |
| බ/උඩගම බටහිර මහා විඳ්යාලය | |
| බ/පුහුල්වත්ත මහා විඳ්යාලය | |
| බ/නමුණුකුල විඳ්යාලය | |
| බ/වැරැල්ලගොල්ල විඳ්යාලය | |
| බ/මඩුගස්තලාව විඳ්යාලය | |
| බ/මහාදෝව විඳ්යාලය | |
| බ/ඉසිපතන ප්රථමික විඳ්යාලය | |
| බ/ශ්රී ගනේෂා දෙමළ විඳ්යාලය | |
| බ/කණවැරැල්ල අංක 03 දෙමළ විඳ්යාලය | |
| බ/ඩැමේරියා අංක 01 දෙමළ විඳ්යාලය | |
| බ/ඩැමේරියා අංක 02 දෙමළ විඳ්යාලය | |
| බ/ඩැමේරියා අංක 03 දෙමළ විඳ්යාලය | |
| බ/එල්ටබ් අංක 01 දෙමළ විඳ්යාලය | |
| බ/එල්ටබ් අංක 02 දෙමළ විඳ්යාලය | |
| බ/තැන්නුගේ දෙමළ විඳ්යාලය | |
| බ/යුරි දෙමළ විඳ්යාලය | |
| බ/ගල්බොක්ක දෙමළ විඳ්යාලය | |
| බ/පස්සර අංක 02 දෙමළ විඳ්යාලය | |
| බ/පස්සර අංක 04 දෙමළ විඳ්යාලය | |
| බ/මීදුම්පිටිය අංක 01 දෙමළ විඳ්යාලය | |
| බ/මීදුම්පිටිය අංක 02 දෙමළ විඳ්යාලය | |
| බ/මීදුම්පිටිය අංක 02 දෙමළ විඳ්යාලය | |
| බ/කණවැරැල්ල අංක 02 දෙමළ විඳ්යාලය | |
| බ/වැවේකැලේ දෙමළ විඳ්යාලය | |
| බ/ආගරතැන්න දෙමළ විඳ්යාලය | |
| බ/කණවැරැල්ල අංක 01 දෙමළ විඳ්යාලය | |
| බ/ඩයනාවත්ත දෙමළ විඳ්යාලය | |
| බ/පරමහාන්කඩ විඳ්යාලය | |
| බ/සපුරද විඳ්යාලය | |
| බ/තොලබොවත්ත විඳ්යාලය | |
| බ/පැල්ගහතැන්න මහා විඳ්යාලය | |
| බ/මීරියබැද්ද මහා විඳ්යාලය | |
| බ/කණවැරැල්ල විඳ්යාලය | කණවැරැල්ල පස්සර. |
| බ/කහටරැප්ප මහා විඳ්යාලය | කහටරැප්ප,පස්සර. |
| බ/බිබිලේගම මහා විඳ්යාලය | බිබිලේගම,පස්සර. |
| බ/මැදවලගම මහා විඳ්යාලය | මැදවලගම,පස්සර. |
| බ/මැටිගහතැන්න මහා විඳ්යාලය | මැටිගහතැන්න,පස්සර. |
| බ/ලුණුගල මහා විඳ්යාලය | ලුණුගල. |
| බ/අරවකුඔුර විඳ්යාලය | පස්සර. |
| බ/අලකොලගල විඳ්යාලය | පස්සර. |
| බ/ඇකිරිය විඳ්යාලය | ඇකිරිය පස්සර. |
| බ/ඉලිපතුතැන්න විඳ්යාලය | ඉලිපතුතැන්න පස්සර. |
| බ/උඩකිව්ල විඳ්යාලය | උඩකිව්ල පස්සර. |
| බ/උඩගම වැල්ගොල්ල විඳ්යාලය | වැල්ගොල්ල,පස්සර. |
| බ/කොට්ටල්බැද්ද විඳ්යාලය | පස්සර. |
| බ/කොහෙන්වෙල විඳ්යාලය | පස්සර. |
| බ/ගල්වැල්ලගම විඳ්යාලය | පස්සර. |
| බ/ගැරඩිඇල්ල විඳ්යාලය | ගැරඩිඇල්ල පස්සර. |
| බ/ගෝනගල විඳ්යාලය | ගෝනගල පස්සර. |
| බ/ජයන්ති විඳ්යාලය | ගමේවෙල,පස්සර. |
| බ/ශ්රී රාම ක්රිෂ්ණා මහා විඳ්යාලය | පස්සර. |
| බ/පස්සර මුස්ලිම් මහා විඳ්යාලය | පස්සර. |
| බ/කණවැරැල්ල දෙමළ විඳ්යාලය | කණවැරැල්ල,පස්සර. |
| බ/මහදෝව ඉහළ දෙමළ විඳ්යාලය | මහදෝව පස්සර. |
| බ/මඩොල්සිම දෙමළ ජාතික පාසල | මඩොල්සිම,පස්සර. |
| බ/බටවතේ දෙමළ ජාතික පාසල | බටවතේ,පස්සර. |
| බ/ ගෝණකැලේ දෙමළ මහා විඳ්යාලය | ගෝණකැලේ පස්සර. |
| බ/පස්සර අංක 02 දෙමළ පාසල | පස්සර. |
| බ/වීග්නේෂ්වර් දෙමළ පාසල | පස්සර. |
| බ/ගල්ලුල දෙමළ පාසල | ගල්ලුල පස්සර. |
| බ/තිරැමාල් දෙමළ පාසල | පස්සර. |
| බ/කලේයිමහල් දෙමළ මහා විඳ්යාලය | පස්සර. |
| බ/සෝලන්දස් පහළ දෙමළ පාසල | පස්සර. |
කොට්ඨාසයේ රෝහල් හා සෞඛ්ය පහසුකම්
රාජ්ය හා පෞද්ගලික අංශයට අයත් රෝහල්
*දිසා රෝහල - පස්සර
දුරකතන අංකය:- +94 552 288 261
| අනු අංකය | ග්රාම නිලධාරි වසම | දිසා රෝහල් ගණන | ග්රාමීය/වතු රෝහල් ගණන | වතු බෙහෙත් ශාලා ගණන | සායන මධ්යස්ථාන ගණන |
|
2 |
කහටරුප්ප | 1 | 1 | ||
| 4 | මඩුගස්තලාව දකුණ | 1 | |||
| 8 | කණවැරැල්ල | 1 | |||
| 10 | බිබිලේගම බටහිර | 1 | |||
| 15 | වැවේකැලේ | 1 | |||
| 26 | පුහුල්වත්ත | 1 | |||
| 27 | පස්සර නගරය දකුණ | 1 | |||
| 30 | මැදවෙලගම | 1 | 1 | ||
|
31 |
උඩගම | 1 | |||
| 33 | වැල්ගොල්ල | 1 | |||
| 36 | පැල්ගහතැන්න | 1 | |||
| 39 | තොලබෝවත්ත | 1 | |||
| 40 | මීදුම්පිටිය | 1 | |||
| එකතුව | 1 | 5 | 3 | 6 | |
| අනු අංකය | ග්රාම නිලධාරි වසම | දිසා රෝහල් ගණන | ග්රාමීය/වතු රෝහල් ගණන | වතු බෙහෙත් ශාලා ගණන | සායන මධ්යස්ථාන ගණන |
| 10 | බිබිලේගම බටහිර | 1 | |||
| 15 | වැවේකැලේ | 1 | |||
| 26 | පුහුල්වත්ත | 1 | |||
| 27 | පස්සර නගරය දකුණ | 1 | |||
| 30 | මැදවෙලගම | 1 | 1 | ||
| 31 | උඩගම | 1 | |||
| 32 | සපුරද | ||||
| 33 | වැල්ගොල්ල | 1 | |||
| 36 | පැල්ගහතැන්න | 1 | |||
| 39 | තොලබෝවත්ත | 1 | |||
| 40 | මීදුම්පිටිය | 1 | |||
| එකතුව | 1 | 5 | 3 | 6 | |
Page 1 of 2


















